Datenbank Design
Details
Tabellen Name: MinigamePoint
Datenbank: EchteRpSpieler
Tabelle
Zeile(row) | Type | Beschreibung | Standard Wert | Info |
Id | Int | Default | - | - |
PosX | float | Position X | 0 | - |
PosY | float | Position Y | 0 | - |
PosZ | float | Position Z | 0 | - |
Dimension | u(int) | Dimension | 0 | Minigame Start Dimension |
RequireItem | int | Item Id | -1 | - |
GameId | int | Minigame Id | -1 | - |
Skillcount | int | - | -1 | - |
OutItem | int | Item Id für Ausgabe | -1 | - |
MinOutCount | int | Reward Out Min | 1 | - |
MaxOutCount | int | Reward Out Max | 5 | - |
SuccessMessage | varchar(100) | Meldung bei erfolg |
- |
eg. Erfolgreich das Game abgeschlossen |
PossibleRewardsString | varchar(100) | In Planung | - | Derzeit nicht in Verwendung |
Notizen
Weitere Wichtige Hilfen / Infos
Nichts weiter Wichtig!
SELECT * FROM MinigamePoint
Keine Kommentare